Los materiales consumibles del laboratorio graduaron el tubo de centrífuga de plástico cónico estéril de 50 ml
Información básica.
N º de Modelo. | EP-5000-J |
OEM | evaluable |
Tipo de tapa | Tipo prensado a mano |
Forma | Fondo cónico |
Muestras gratis | Disponible |
Impresión de logotipos | Personalizado |
Temperatura de trabajo | -80ºC a 121ºC |
Esterilización | Libre de ARNasa y ADNasa |
Tipo | Consumible de laboratorio |
N º de Modelo. | Ep-5000-J |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 25 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón |
Marca comercial | Serviciobio |
Origen | Wuhan, China |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Tubo de centrífuga de 50 ml de materiales consumibles de laboratorio con fondo cónico sin enzimas
Descripción del Producto
Los tubos de microcentrífuga están fabricados con materiales PP de alta calidad con amplia compatibilidad química; Esterilizable en autoclave y esterilizado. Soporta una fuerza centrífuga máxima de 12 000 xg, libre de ADNasa/ARNasa, no pirógenos.
No gato. | nombre del producto | Materia prima | Paquete |
EP-150-J | Tubo de centrífuga de 1,5 ml. | PÁGINAS | En bolsas 500 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
EP-200-J | Tubo de centrífuga de 2 ml | PÁGINAS | En bolsas 500 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
EP-1500-J | Tubo de centrífuga de 15 ml. | PÁGINAS | En bolsas 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/cartón |
EP-1500-BJ | Tubo de centrífuga de 15 ml. | PÁGINAS | Base de espuma 50 unidades/estante, 10 estantes/caja |
EP-1501-J | Tubo de centrífuga de 15 ml. | PÁGINAS | Embalaje individual 500 unidades/caja |
EP-5000-J | Tubo de centrífuga de 50 ml. | PÁGINAS | En bolsas 25 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón |
EP-5000-BJ | Tubo de centrífuga de 50 ml. | PÁGINAS | Base de espuma 25 piezas/estante, 20 bastidores/caja |
EP-5001-J | Tubo de centrífuga de 50 ml. | PÁGINAS | Embalaje individual 25 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón |
Características
1. Los tubos de microcentrífuga se utilizan para todo tipo de aplicaciones, principalmente para almacenamiento, transporte, separación de muestras, centrifugación, etc.
2. Fácil identificación del nivel de llenado.
3. Secciones de escritura esmeriladas en la superficie del tubo y en la cubierta del tubo para una fácil identificación de la muestra.
4. Superficie de tapa plana para etiquetar fácilmente los números de muestra.
5. Autoclavables, aunque la mayoría son estériles o libres de RNasa y DNasa.
6. Hecho de material PP transparente de alta calidad, ampliamente utilizado en biología molecular, química clínica e investigación bioquímica. 7. Adaptado a un amplio rango de temperaturas de -80 °C a 120 °C.8. Disponible a granel o en paquete individual.9.Fácil operación con una sola mano para abrir o cerrar la tapa.10. Disponible en varios volúmenes: 0,2 ml, 1,5 ml, 2 ml, 5 ml, 15 ml, 50 ml, etc.
Pantalla del producto
Perfil de la empresa