Placa de PCR de polipropileno transparente personalizada, desechable, de 0,1 ml, 0,2 ml y 96 pocillos con media falda (estéril)
Descripción general Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml y 0,2 ml con media falda Serie completa Nuestras ventajas Perf;
Overview
Nuestras ventajas
Perfil de la empresa
Control de calidad
Información básica.
N º de Modelo. | placa pcr |
Función | Uso del ensayo |
priogénico | No priógeno |
Tipo | Placa de PCR |
Período de garantía de calidad | 3 años |
Grupo | Adulto |
Esterilización con óxido de etileno | Esterilización con óxido de etileno |
Estabilidad | Alta estabilidad química |
Tratamiento | Estéril |
Estándar | Sb/ANSI |
Disponibilidad | Multicanal |
Bueno números | 96 pozos |
Diseño inferior | Redondo o cuadrado |
Materiales | Resinas de polipropileno virgen de grado médico |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico más cartón |
Especificación | placa de PCR |
Marca comercial | generación A |
Origen | Porcelana |
Código hs | 392690 |
Capacidad de producción | 500 cajas/semana |
Descripción del Producto
Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml y 0,2 ml con media falda, serie completaplaca de PCR | ||||
PCR-302-PC-P | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 30 ul | 30uL, corte de doble esquina, marca negra |
PCR-302-PW-P | blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 30 ul | 30uL, corte de doble esquina, marca negra |
PCR-401-CP | marco transparente + tubo transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40 ul | 40uL, corte de una sola esquina, marca negra |
PCR-401-CW | marco blanco+tubo transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40 ul | 40uL, corte de una sola esquina, marca clara |
PCR-402-W | marco blanco+tubo blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40 ul | 40uL, corte de doble esquina, marca clara |
PCR-96-LN-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, sin faldón, marca clara |
PCR-96-LS-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, semifalda, marca clara |
PCR-96-LF-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, faldón completo, marca clara |
PCR-96-HN-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL, sin faldón, marca clara |
PCR-96-HS-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL, semifalda, marca clara |
PCR-96AB-LS-C | cáscara helada | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, semifalda, marca clara |
PCR-96AB-HS-C | cáscara helada | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL, semifalda, marca clara |
PCR-96R-HS-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL, semifalda, marca clara |
PCR-96RC-LN-W | blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, sin faldón, marca clara |
PCR-96RC-LS-W | blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, semifalda, marca clara |
PCR-96BR-HF-CP | transparente | 10 piezas/caja, 10 cajas/cartón | 200ul | 200uL, faldón completo, marca negra |
PCR-96BR-HF-CW-P | marco blanco/tubo transparente | 10 piezas/caja, 10 cajas/cartón | 200ul | 200uL, faldón completo, marca negra |
PCR-96BR-HF-WP | blanco | 10 piezas/caja, 10 cajas/cartón | 200ul | 200uL, faldón completo, marca negra |
PCR-96EP-HN-CP | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL, sin faldón, marca negra |
PCR-96EP-HF-CP | transparente | 10 piezas/caja, 10 cajas/cartón | 200ul | 200uL, faldón completo, marca negra |
PCR-402-CP | marco transparente + tubo transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40 ul | 40uL, corte de doble esquina, marca negra |
PCR-401-WB | marco negro/tubo blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40 ul | 40uL, corte de una sola esquina, marca clara |
Características del producto: |
1.Agen Deepwell Plates 96 y 384 son placas de alto rendimiento para todas las aplicaciones manuales y automatizadas, desde el almacenamiento de muestras a -86 oC hasta la desnaturalización del ADN a 100 oC. |
2.Fabricadas con polipropileno puro (PP), estas placas ofrecen características innovadoras: confiabilidad, eficiencia y estabilidad. |
3.Las placas están disponibles con un borde blanco, amarillo, verde o azul. Para una fácil identificación de los pocillos, una etiqueta alfanumérica de alto contraste está grabada con láser en el borde. |
4.Diseño del pozo: geometría del pozo optimizada para una máxima recuperación de la muestra y excelentes propiedades de mezcla |
5.Matrix: identificación de muestras hasta un 30 % más rápida y menos errores de pipeteo mediante etiquetado alfanumérico de alto contraste |
6.Volumen restante minimizado y alta uniformidad de pozo a pozo |
7. Bordes elevados y superficie lisa para un cierre confiable, incluso con sellado térmico |
8.Se pueden usar tres materiales para sellar: sello autoadhesivo, tapete de sellado de silicona y película de sellado térmico (si solo se requiere prevención del polvo, se puede seleccionar la cubierta de la tapa) |
9.Instalaciones de fabricación equipadas con una sala limpia de clase 100.000, productos envasados en condiciones estériles, libres de ADNasa y ARNasa, sin contaminación de fuentes de calor. |
10.Fabricado con polipropileno puro (PP), que cumple con USP Clase VI |
11.Se utiliza para identificar las puntas de pipeta, HTS, muestreo y almacenamiento de la placa base, muestreo mecánico y sistema automático de transferencia de líquido. |
12.Es ampliamente utilizado, como la detección de alto rendimiento (HTS), el cultivo de tejidos celulares, la dilución continua, la transferencia de reactivos y la extracción de ácidos nucleicos. |
13. Proporcionar excelencia a los expertos científicos garantiza resultados reproducibles y no afectados. |
Control de calidad
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora