Placa de PCR de 384 pozos de prueba de PCR de microplaca blanca de plástico de laboratorio
Característica: Aplicación: Genómica, biología molecular, medicina e investigación genómica, etc. Especificaciones de em;
Información básica.
N º de Modelo. | PC04FS-3-N |
Uso | Utilizado para consumibles de pruebas médicas y de laboratorio. |
Desechable | Desechable |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 40 ul |
Marca comercial | GEB |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 30000 bastidores/día |
Descripción del Producto
Característica:
Serie DRM Dual Resin PCR exclusiva de GEB
Los productos DUAL RESIN PCR proporcionan una mayor facilidad de cierre y una mayor integridad del sello;
La evaporación "CERO" y el "efecto de borde" reducido previenen la contaminación por aerosoles y los posteriores resultados de PCR falsos positivos.
Serie GEB R&R PCR de baja retención
Los tubos/placas para PCR de baja retención GEB R&R le brindan una superuniformidad y una superficie sin retención consistente para crear un efecto de RECUPERACIÓN SIN RETENCIÓN durante la manipulación de muestras y reactivos.
Solicitud:
Genómica, biología molecular, medicina e investigación genómica, etc.
Especificaciones de embalaje:
Número de gato del GEB | Volumen | tipo de producto | Color | Especificación de embalaje | Tamaño del cartón LARGO*AN*AL(MM) | Peso kg |
PC04FS-3-X-RID | 40 ul | Falda completa | negro | 10*5/caja | 465*155*135 | 1.74 |
PC04FS-3-W-RID | 40 ul | Falda completa | Blanco | 10*5/caja | 465*155*135 | 1.74 |
PC04FS-3-N (Ciclador ligero Roche) | 40 ul | Falda completa | Naturaleza | 10*5/caja | 465*155*135 | 1.44 |
PC04FS-3-X-RC (Ciclador ligero Roche) | 40 ul | Falda completa | negro | 10*5/caja | 465*155*135 | 1.44 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora